Nylon 6 + MOS2 | POM-C | PEEK CNC | PVC | Teflon PTFE | Polyéthylène | ABS CNC | POM-C Noir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés | ||||||||
Charge de rupture en traction | 75 MPa | 68 MPa | 101 MPa | MPa | 35 MPa | 18 MPa | 40 MPa | 68 MPa |
Module d'élasticité | 1,7 GPa | 2,8 GPa | 4,4 GPa | 3 GPa | 0,8 GPa | 0,8 GPa | GPa | 2,8 GPa |
Allongement à la rupture | 60 % | 28 % | 20 % | 55 % | 400 % | 50 % | 5 % | 28 % |
Densité | 1,14 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,31 g/cm^3 | 1,42 g/cm^3 | g/cm^3 | g/cm^3 | 1,05 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 |
Dureté | ND Brinell | ND Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | ND Brinell |
Température de fusion | 235 °C | 175 °C | °C | °C | °C | °C | 235 °C | 175 °C |
Caractéristiques | ||||||||
Fourchette de prix | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Délai d'exécution | < 4 jours | < 4 jours | <3 jours | <3 jours | <2 jours | <4 jours | <4 jours | < 4 jours |
Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Plastiques CNC
Les plastiques CNC sont polymères performants fabriqués par enlèvement de copeaux pour des tolérances serrées et des finitions parfaites.
Tous les téléchargements sont cryptés end-to-end
comparer les propriétés
Chez Weerg, nous sommes fiers de fournir un service à la clientèle rapide, fiable et exceptionnel. Nous pensons que c'est ce qui distingue les grandes entreprises des autres.
DEVIS EN 3 SECONDES SANS ENGAGEMENT
Vous souhaitez concrétiser votre projet 3D?
Téléchargez votre fichier 3D pour vous rapprocher de la fabrication de vos pièces.