Nylon 6 + MOS2 | POM-C | POM-C Nero | PEEK CNC | PVC | Teflon PTFE | Polietilene | ABS CNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | ||||||||
Carico di rottura a trazione | 75 MPa | 68 MPa | 68 MPa | 101 MPa | 55 MPa | 35 MPa | 18 MPa | 40 MPa |
Modulo di elasticità | 1,7 GPa | 2,8 GPa | 2,8 GPa | 4,4 GPa | 3 GPa | 0,8 GPa | 0,8 GPa | GPa |
Allungamento a rottura | 60 % | 28 % | 28 % | 20 % | 10 % | 400 % | 50 % | 5 % |
Densità | 1,14 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,41 g/cm^3 | 1,31 g/cm^3 | 1,42 g/cm^3 | g/cm^3 | g/cm^3 | 1,05 g/cm^3 |
Durezza | ND Brinell | ND Brinell | ND Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell | Brinell |
Temperatura di fusione | 235 °C | 175 °C | 175 °C | °C | °C | °C | °C | 235 °C |
Caratteristiche | ||||||||
Fascia di prezzo | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Lead time | < 4 giorni | < 4 giorni | < 4 giorni | < 3 giorni | < 3 giorni | < 2 giorni | < 4 giorni | < 4 giorni |
preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo |
Plastiche CNC
Le plastiche CNC sono polimeri ad alte prestazioni realizzati per asportazione di truciolo. Garantiscono tolleranze ridotte e finiture perfette.
Tutti i caricamenti sono criptati end-to-end
confrontare le proprietà
Noi di Weerg siamo orgogliosi di fornire un servizio clienti veloce, affidabile e sorprendente. Crediamo che questo sia ciò che separa le grandi aziende da quelle medie.
PREVENTIVO IN 3 SECONDI SENZA IMPEGNO
Vuoi trasformare il tuo progetto 3D in realtà?
Carica il tuo file 3D per fare un passo avanti nella produzione dei tuoi pezzi.