| Nylon PA12 CF | Nylon PA6 CF | PEEK | PEEK CF | PEEK GF | ABS food | ABS medical | ECOtech | Policarbonato | ASA | Madera | PETG ESD | Ultem PEI 9085 | ABS | PPS CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades | |||||||||||||||
| Carga de rotura por tracción | 56 MPa | 63 MPa | 100 MPa | 87,4 MPa | 86,6 MPa | 44 MPa | 43 MPa | 58 MPa | 59,7 MPa | 49 MPa | 39 MPa | 36,1 MPa | MPa | 33,3 MPa | 74 MPa |
| Módulo de elasticidad | 8,3 GPa | 2,4 GPa | 3,7 GPa | 8,6 GPa | 8,2 GPa | 1,5 GPa | 1,4 GPa | 4,3 GPa | 2 GPa | 2,2 GPa | 3,2 GPa | 1,983 GPa | 2,4 GPa | 2,174 GPa | GPa |
| Alargamiento a la rotura | 2,9 % | 8 % | 3 % | 2,5 % | 2,3 % | 6 % | 6 % | 2,8 % | 12 % | 20 % | 2 % | 7,3 % | 70 % | 2,7 % | 4 % |
| Módulo de flexión | 3532 | 5224 | 3612 | 6338 | 5713 | 76 | 76 | 5400 | 2044 | 2300 | 56,2 | 6000 | |||
| HDT 0.45 MPa | 128 °C | 179 °C | 180 °C | 315 °C | 299 °C | 83 °C | 81 °C | 160 °C | 114 °C | 96 °C | 48 °C | 76 °C | 169 °C | 99,6 °C | 250 °C |
| Resistencia al impacto Izod | 12,1 kJ/m2 | 12 kJ/m2 | 7,1 kJ/m2 | 9,7 kJ/m2 | 9,2 kJ/m2 | 17 kJ/m2 | 16,1 kJ/m2 | 54 kJ/m2 | 9,17 kJ/m2 | 44 kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | 5,5 kJ/m2 |
| Características | |||||||||||||||
| Gama de precios | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
| Plazo de entrega | <3 días | <3 días | < 3 días | <4 días | <4 days | <3 Días | <2 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días | <3 Días |
Materiales para Impresión 3D FDM
Esta página reúne todos los materiales disponibles para la impresión 3D FDM. Si deseas profundizar en cómo funciona esta tecnología, lee nuestra guía completa sobre la impresión 3D FDM.
Materiales y filamentos utilizados en la impresión 3D FDM
Tabla comparativa de materiales
Presupuesto instantáneo para sus piezas FDM
Cargue su archivo 3D y haga realidad sus diseños ahora
presupuesto instantaneo