| Nylon PA12 CF | Nylon PA6 CF | PEEK | PEEK CF | PEEK GF | ABS food | ABS medical | ECOtech | Polycarbonate | ASA | Wood | PETG ESD | Ultem PEI 9085 | ABS | PPS CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properties | |||||||||||||||
| Tensile breaking load | 56 MPa | 63 MPa | 100 MPa | 87,4 MPa | 86,6 MPa | 44 MPa | 43 MPa | 58 MPa | 59,7 MPa | 49 MPa | 39 MPa | 36,1 MPa | MPa | 33,3 MPa | 74 MPa |
| Modulus of elasticity | 8,3 GPa | 2,4 GPa | 3,7 GPa | 8,6 GPa | 8,2 GPa | 1,5 GPa | 1,4 GPa | 4,3 GPa | 2 GPa | 2,2 GPa | 3,2 GPa | 1,986 GPa | 2,4 GPa | 2,174 GPa | GPa |
| Elongation at break | 2,9 % | 8 % | 3 % | 2,5 % | 2,3 % | 6 % | 6 % | 2,8 % | 12 % | 20 % | 2 % | 7,3 % | 70 % | 2,7 % | 4 % |
| Flexural modulus | 3532 | 5224 | 3612 | 6338 | 5713 | 76 | 76 | 5400 | 2044 | 2300 | 56,2 | 6000 | |||
| HDT 0.45 MPa | 128 °C | 179 °C | 180 °C | 315 °C | 299 °C | 83 °C | 81 °C | 160 °C | 114 °C | 96 °C | 48 °C | 76 °C | 169 °C | 99,6 °C | 250 °C |
| Izod impact resistance | 12,1 kJ/m2 | 12 kJ/m2 | 7,1 kJ/m2 | 9,7 kJ/m2 | 9,2 kJ/m2 | 17 kJ/m2 | 16,1 kJ/m2 | 54 kJ/m2 | 9,17 kJ/m2 | 44 kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | kJ/m2 | 5,5 kJ/m2 |
| Features | |||||||||||||||
| Price range | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
| Lead time | <3 days | <3 days | < 3 days | <4 days | <4 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days | <3 days |
FDM 3D Printing Materials
This page lists all the materials available for FDM 3D printing. If you’d like to learn more about how this technology works, read our complete guide to FDM 3D printing.
Materials and filaments used in FDM 3D printing
Comparative Materials Table
Instant quote for your FDM parts
Upload your 3D file and realise your designs now
free instant quote