Ottone OT58 | Ottone OT63 | |
---|---|---|
Proprietà | ||
Carico di rottura a trazione | 480 MPa | 350-440 MPa |
Modulo di elasticità | 105 GPa | 112 GPa |
Allungamento a rottura | 20 % | 19 % |
Densità | 8,4 g/cm^3 | 8,5 g/cm^3 |
Durezza | 120 Brinell | Brinell |
Temperatura di fusione | 870 °C | 902-920 °C |
Caratteristiche | ||
Fascia di prezzo | € € € € € | € € € € € |
Lead time | < 4 giorni | < 4 giorni |
preventivo | preventivo |
Ottone
Leghe CNC facili da lavorare, con una buona conducibilità ed eccellenti in applicazioni a basso attrito.
Tutti i caricamenti sono criptati end-to-end

Tipi di ottone
confronta le proprietà
Noi di Weerg siamo orgogliosi di fornire un servizio clienti veloce, affidabile e sorprendente. Crediamo che questo sia ciò che separa le grandi aziende dalle altre.
PREVENTIVO IN 1 SECONDO SENZA IMPEGNO
TRASFORMA IN REALTÀ I TUOI PROGETTO IN OTTONE
Carica il tuo file 3D per ricevere in pochi giorni i tuoi pezzi.