Traslucida | Alte temperature PRO | Tough | ABS Like pro | Best price classica | PP-like | |
---|---|---|---|---|---|---|
Proprietà | ||||||
Carico di rottura a trazione | 15 MPa | 75 MPa | 34 MPa | 53 MPa | 31 MPa | 35 MPa |
Modulo di elasticità | 619 GPa | 3192 GPa | 1000 GPa | 1800 GPa | 800 GPa | 1300 GPa |
Allungamento a rottura | 17 % | 3 % | 18 % | 43 % | 6,7 % | 100 % |
Modulo di flessione | 1300 | 3168 | 800 | 1780 | 700 | 1300 |
HDT 0.45 MPa | 49,7 °C | 238 °C | 36 °C | 63 °C | 68 °C | 52.8 °C |
Resistenza all'urto Izod | 1,6 kJ/m2 | 14.6 kJ/m2 | 3,3 kJ/m2 | 53 kJ/m2 | 27 kJ/m2 | 62 kJ/m2 |
Caratteristiche | ||||||
Fascia di prezzo | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € | € € € € € |
Lead time | <2 giorni | <2 giorni | <2 giorni | <2 giorni | <2 giorni | <2 giorni |
preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo |
Stampa 3D Resina
Dettagli, superfici lisce, proprietà meccaniche: trova l'equilibrio perfetto con la nostra selezione di 5 diverse resine.
Tutti i caricamenti sono crittografati end-to-end

6 RESINE DIVERSE, OGNUNA CON LE SUE CARATTERISTICHE E VANTAGGI UNICI:
"La stampa 3D su resina ci ha permesso di essere più creativi ed efficienti nei nostri progetti, con cicli di sviluppo del prodotto più rapidi e risultati migliori".
confronta le proprietà
"L'alto grado di precisione e dettaglio raggiunto con la stampa 3D in resina ci ha permesso di ottenere da Weerg pezzi di qualità e prestazioni senza pari."
PREVENTIVO in 1 secondo senza impegno
trasforma in realtà i tuoi progetti in resina 3D
Carica il tuo file 3D per avvicinarti di più alla produzione delle tue parti.
preventivo istantaneo